SATURNO
![]() |
SATURNO EN CIFRAS
| Radio ecuatorial (Km.) | 60.268 | Satélites | 23 |
| Masa (1026 Kg. | 5,688 | Afelio (106Km.) | 1.507 |
| *Respecto a la Tierra | 95,1 | Diámetro aparente del Sol | 3,4' |
| Volumen (1027 cm.3) | 817,67 | Periodo | |
| *Respecto a la tierra | 755 | *De rotación (h solares medias) | 10,233 |
| Densidad media (g/cm.3) | 0,69 | *De traslación (años terrestres) | 29,458 |
| Temperatura media (K=ºC) | Excentricidad orbital | 0,0934 | |
| *De las nubes | 148,15= -125 | Velocidad orbital media (Km./s) | 9,6 |
| *Del suelo | ? | Inclinación | |
| Gravedad superficial g/cm2) | 9,05 | *De la órbita respecto a la eclíptica | 2,488º |
| Aplastamiento Polar | 0,109 | *Del ecuador en la órbita | 26,7º' |
| Distancia media 106 Km.) | Albedo | 0,47 | |
| *Del Sol | 1.429,4 | Presión atmosférica (105 Pa) | 1,4 |
| *De la Tierra (en punto opuesto) | 1.277,4 | Principales componentes de la Atmósfera | |
| Perihelio (106 Km.) | 1.347 | H2 (97%), He (3%) |
ANILLOS Y PRINCIPALES SATÉLITES
| Nombre |
Distancia
desde el Centro de Saturno (103 Km.) |
Dimensiones
Amplitud X grosor o Radio (Km.) |
Masa (Kg.) |
| Anillo D | 67 | 7,5 . 102 x? | ? |
| Anillo C | 74,5 | 1,8 . 104 x? | 1,1 . 1018 |
| Anillo B | 92,0 | 2,6 . 104 x 0,1÷1 | 2,8 . 1019 |
| Anillo A | 122,2 | 1,5 . 104 x 0,1÷1 | 6,2 . 1018 |
| Pan | 133,58 | 9,66 - 103 | ? |
| Atlante | 137,64 | 20 X 15 | ? |
| Prometeo | 139,35 | 72,5 X 42,5 X 32,5 | 2,7 . 1017 |
| Anillo F | 140,2 | 30÷500 x ? | ? |
| Pandora | 141,70 | 57 x 42 x 31 | 2,2 x 1017 |
| Epimeteo | 151,42 | 72 x 54 x 49 | 5,6 x 1017 |
| Jano | 151,47 | 98 x 96 x 75 | 2,01 x 1018 |
| Anillo G | 165,8 | 8 . 103 x 1 . 102 ÷ 103 | 6 ÷ 23 . 106 |
| Anillo E | 180,0 | 3,0 .105 x 1 . 103 | ? |
| Mimas | 185,52 | 196 | 3,80 . 1019 |
| Encelado | 238,02 | 250 | 8,40 . 1019 |
| Tetis | 294,66 | 530 | 7,55 . 1020 |
| Telesto | 294,66 | 17 x 14 x 13 | ? |
| Calipso | 294,66 | 17 x 11 x 11 | ? |
| Dione | 377,40 | 560 | 1,05 . 1021 |
| Helena | 377,40 | 18 x 16 x 15 | ? |
| Rea | 527,04 | 756 | 2,49 . 1021 |
| Titán | 1.221,85 | 2.575 | 1,35 . 1023 |
| Hiperión | 1.481,00 | 205 x 130 x 110 | 1,77 . 1019 |
| Japeto | 3.561,30 | 730 | 1,88 . 1021 |
| Febe | 12.952,00 | 110 | 4,0 . 1018 |
SSaturno es el sexto planeta del Sun y es el segundo mayor en el Sistema Solar con un diámetro ecuatorial de 119.300 kilómetros (74.130 millas). Mucho de lo que se sabe sobre el planeta es debido a las exploraciones de las naves Viajero , en 1980-81. Saturno se aplana visiblemente en los polos, un resultado de la rotación muy rápida del planeta en su eje. Su día es 10 horas, 39 minutos de largo, y tarda 29.5 años terrestres para dar la vuelta al Sol.
La atmósfera se compone sobre todo de hidrógeno con pequeñas cantidades de helio y de metano. Saturno es el único planeta menos denso que el agua ( cerca de 30 por ciento menos). En el supuesto inverosímil que encontráramos un océano lo bastante grande , Saturno flotaría en él. La tonalidad amarilla nebulosa de Saturno es marcada por las bandas atmosféricas amplias similares , pero más débiles que, las encontradas en Júpiter.
El viento sopla con gran velocidad en Saturno. Cerca del ecuador, alcanza velocidades de 500 metros por segundo, aproximadamente unos 1.800 kilómetros por hora. El viento sopla sobre todo en dirección al Este. Los vientos más fuertes se encuentran cerca del ecuador y la velocidad disminuye uniformemente en latitudes más altas. En latitudes mayores de 35 grados se alternan vientos del este y del oeste .
El sistema de anillos de Saturno hace del planeta uno de los objetos más hermosos del Sistema Solar. Los anillos están partidos de diversas formas, que incluyen los anillos brillantes de A y de B y un anillo más débil de C. El sistema de anillos tiene varios huecos. La separación más notable es la división [kah-VER-nee] de Cassini, que separa los anillos de A y de B. Juan Cassini descubrió esta división en 1675. La división de Encke [EN-kee], que parte un anillo, es nombrada después de que Juan Encke, la descubriera en 1837. Las pruebas fotográficas han demostrado que los anillos principales están compuestos realmente de una gran cantidad de rizos estrechos. El origen de los anillos es incierto. Se piensa que los anillos se pudieron haber formado de lunas más grandes que fueron rotas por impactos de cometas y de meteoros. La composición de los anillos no se sabe seguro, pero en ellos se muestra una cantidad significativa de agua. Pueden ser compuestos de trozos de hielo o de bolas de nieve de algunos centímetros a algunos metros de tamaño. Mucha de la estructura elaborada de algunos de los anillos es debido a los efectos gravitacionales de satélites próximos. Este fenómeno es demostrado por la relación entre el anillo F y dos pequeñas lunas que influyen en el material del anillo.
Las características que presentan estos anillos, parece que puedan estar compuestas de partículas de polvo de pequeño tamaño. Los rayos que fueron observados, se formaron y disiparon en un corto lapsus de tiempo, cuyas imágenes fueron tomadas por los Viajeros. Mientras que la carga electrostática de esos rayos, puede levantar partículas de polvo sobre el anillo, la causa exacta de la formación de esos rayos no está bien entendida.
Saturno tiene 30 satélites nombrados y continúan siendo descubiertos otros más.